白内障手術(多焦点レンズ、トーリックレンズ、ORAを含む) |
5810件 |
網膜硝子体手術および網膜剥離手術 | 2112件 |
緑内障手術(プレート型インプラント、内視鏡毛様体凝固他) | 1667件 |
腫瘍摘出 | 72件 |
眼瞼下垂手術 | 205件 |
斜視手術 | 72件 |
翼状片手術 | 122件 |
内反症および外反症手術 | 59件 |
ICL近視手術 | 6件 |
角膜移植(全層、深層、内皮移植) | 4件 |
その他 | 5023件 |
総手術件数 | 15143件 |
白内障手術、緑内障手術、網膜硝子体手術は8割が稲田医師、2割を他医師が執刀。